EUROPA 2 letze Aktualisierung 28.07.05 last modified |
||||||
| 117 | Hasen | 1998 | ||||
| 24 x 30 cm | ||||||
| 98-01-01 | 9,4 x 11,8 inch | |||||
| 118 | Junghasen | 1993 | ||||
| 18 x 24 cm | ||||||
| 93/15 | 7,1 x 9,4 inch | |||||
| 119 | Junghasen | 1998 | ||||
| 18 x 24 cm | ||||||
| 98-1-2 | 7,1 x 9,4 inch | |||||
| 127 | Schnepfe | 1995 | ||||
| 30 x 40 cm | ||||||
| 95-1-28 | 11,8 x 15,7 inch | |||||
| 131 | Wildschweine | 1995 | ||||
| 60 x 100 cm | ||||||
| 59-8-4 | 23,6 x 39,4 inch | |||||
| 133 | Wildschweine | 1998 | ||||
| 50 x 60 cm | ||||||
| 98-12-11 | 19,7 x 23,6 " | |||||
| 153 | Fuchs | 1998 | ||||
| 24 x 30 cm | ||||||
| 98-10-3 | 9,8 x 11,8 " | |||||
| 168 | Rebhühner | 1999 | ||||
| 30 x 40 cm | ||||||
| 991 | 11,8 x 15,7 " | |||||
(c) gb